Statistiche
Qui vedi una mappa, che elenca tutti gli interventi su tellows delle ultime 24 ore.
più in basso trovi una lista degli ultimi commenti inseriti e la visione d'insieme dei numeri più ricercati.
più in basso trovi una lista degli ultimi commenti inseriti e la visione d'insieme dei numeri più ricercati.
Classifica di chi attualmente telefona di più (ultime 24 ore)
Posizione | Variazione* | Numero | Valutazioni | Ricerche | Punteggio tellows per |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 3668974563 | 7 | 127 | 8 |
2 | - | 0574259963 | 4 | 60 | 6 |
3 | - | +393512703574 | 7 | 322 | 8 |
4 | - | 01631860008 | 4 | 46 | 9 |
5 | +3 | 0550986180 | 6 | 418 | 7 |
6 | -1 | 0656558986 | 5 | 488 | 8 |
7 | +5 | +393933164578 | 6 | 82 | 8 |
8 | -1 | +393913124875 | 10 | 360 | 8 |
9 | +1 | 055986198 | 2 | 81 | 7 |
10 | -4 | 3660120214 | 7 | 356 | 8 |
11 | +39 | 3476233696 | 15 | 457 | 8 |
12 | -3 | 0692935629 | 2 | 32 | 8 |
13 | -2 | 0692915868 | 3 | 129 | 8 |
14 | +36 | +442476733152 | 15 | 1075 | 8 |
15 | +18 | 0296461200 | 3 | 266 | 8 |
16 | -3 | 3315687441 | 2 | 91 | 7 |
17 | +2 | 0507917660 | 1 | 29 | 6 |
18 | -4 | 0307778928 | 12 | 1234 | 7 |
19 | +2 | 0237904996 | 10 | 260 | 8 |
20 | +30 | +393512724246 | 2 | 32 | 7 |
21 | -4 | 01871677619 | 3 | 181 | 8 |
22 | -7 | 05411799824 | 5 | 646 | 7 |
23 | -5 | 0492565698 | 1 | 19 | 8 |
24 | -8 | 03421856898 | 17 | 2855 | 8 |
25 | - | +393470613976 | 1 | 41 | 6 |
26 | +2 | 3512437549 | 1 | 71 | 7 |
27 | -5 | 0514086061 | 4 | 207 | 7 |
28 | +22 | +393309080751 | 3 | 118 | 8 |
29 | -6 | 0682950088 | 1 | 23 | 5 |
30 | -10 | +393406762283 | 1 | 12 | 8 |
31 | +19 | 05321717095 | 1 | 55 | 8 |
32 | +6 | 04441497958 | 1 | 14 | 8 |
33 | +17 | 0418306121 | 6 | 472 | 7 |
34 | +16 | 0306586704 | 36 | 23704 | 7 |
35 | -5 | 0682950281 | 2 | 216 | 4 |
36 | -9 | 05211627125 | 1 | 4 | 8 |
37 | -11 | 0515949587 | 1 | 13 | 8 |
38 | -14 | +393489041190 | 0 | 14 | 5 |
39 | -10 | 0510218709 | 1 | 17 | 7 |
40 | +10 | 0659876282 | 4 | 39 | 7 |
41 | -10 | 3336925185 | 1 | 151 | 8 |
42 | -1 | 3933461585 | 1 | 26 | 8 |
43 | +7 | 04211706936 | 12 | 1003 | 8 |
44 | -12 | 086205933 | 1 | 6 | 8 |
45 | +5 | 0994490229 | 4 | 43 | 8 |
46 | +4 | 0808407780 | 3 | 208 | 7 |
47 | -13 | 052504725 | 2 | 12 | 7 |
48 | +2 | 07731437698 | 7 | 372 | 8 |
49 | -2 | 01119120248 | 8 | 1988 | 6 |
50 | -15 | 0282900301 | 24 | 17727 | 6 |
*Variazione in classifica degli ultimi giorni
Qui ci sono gli attuali numeri più ricercati su tellows
Posizione | Variazione* | Numero | Valutazioni | Ricerche | Punteggio tellows per |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 0315140190 | 982 | 328820 | 2 |
2 | - | 04211638406 | 124 | 41778 | 8 |
3 | - | 04211638407 | 179 | 45095 | 8 |
4 | +46 | 3315090215 | 12 | 1930 | 8 |
5 | - | 0291974733 | 673 | 380234 | 7 |
6 | +44 | 3481000123 | 304 | 120684 | 8 |
7 | +43 | 0656558986 | 5 | 488 | 8 |
8 | -2 | 899402000 | 10 | 1185 | 8 |
9 | +2 | 0871553 | 372 | 593251 | 7 |
10 | +7 | 0645231618 | 9 | 1414 | 8 |
11 | -1 | 0289366603 | 40 | 5012 | 7 |
12 | +9 | 0294567214 | 62 | 51495 | 6 |
13 | -5 | 05321640132 | 138 | 42515 | 8 |
14 | -2 | 0284975700 | 281 | 30079 | 8 |
15 | +35 | 03711856782 | 41 | 7321 | 8 |
16 | -1 | +393402898562 | 103 | 9120 | 7 |
17 | -8 | 3315090210 | 51 | 6777 | 8 |
18 | -5 | 0692939297 | 136 | 423980 | 8 |
19 | +31 | 3660120214 | 7 | 356 | 8 |
20 | -16 | +16178634860 | 9 | 3602 | 4 |
21 | +29 | 3496354196 | 23 | 2253 | 9 |
22 | +1 | 0294758495 | 7 | 1041 | 8 |
23 | -3 | 03421856898 | 17 | 2855 | 8 |
24 | +19 | +393309080750 | 10 | 4203 | 7 |
25 | +20 | 3755809875 | 86 | 15059 | 8 |
26 | -10 | 0550986180 | 6 | 418 | 7 |
27 | -20 | +393663594754 | 22 | 984 | 8 |
28 | +2 | 0702041763 | 66 | 20538 | 7 |
29 | - | 0699180131 | 8 | 1083 | 8 |
30 | +20 | 0249525871 | 32 | 17306 | 8 |
31 | +6 | 0282811102 | 8 | 1114 | 7 |
32 | +18 | 0645230025 | 106 | 61490 | 7 |
33 | -9 | 0697620595 | 28 | 6178 | 7 |
34 | -12 | 0691616111 | 139 | 56301 | 2 |
35 | +15 | 0550936572 | 58 | 23858 | 8 |
36 | +14 | 05411799824 | 5 | 646 | 7 |
37 | +13 | 0306586704 | 36 | 23704 | 7 |
38 | -13 | 3518995011 | 63 | 113160 | 2 |
39 | -8 | 0282468111 | 105 | 58952 | 2 |
40 | +6 | 3760197878 | 122 | 28084 | 8 |
41 | +9 | 3299008701 | 38 | 10738 | 8 |
42 | -23 | 0802223391 | 13 | 2609 | 7 |
43 | +7 | 05102182016 | 74 | 12300 | 7 |
44 | -18 | 051270462 | 28 | 4541 | 8 |
45 | +5 | 3453009073 | 117 | 41261 | 8 |
46 | +4 | 0656556986 | 21 | 12354 | 7 |
47 | +3 | 0239623790 | 184 | 122979 | 4 |
48 | +2 | 899402003 | 39 | 13084 | 8 |
49 | +1 | 0350951748 | 194 | 212702 | 7 |
50 | +0 | 0113298568 | 60 | 4298 | 8 |
*Variazione in classifica degli ultimi giorni
Ultime valutazioni inserite
-
Richiamano a seguito di una mia richiesta di assistenza, molto disponibili...
+34931228558 (Barcelona) - vedere dettagli e commenti - 1 -
-
Chiamano per conto di Tim Fisso. Voce registrata...
+393512957265 (Operatori virtuali Tim (cellulare)) - vedere dettagli e commenti - 5 -
Bad Marketing........
+447857477995 (mobil phone number) - vedere dettagli e commenti - 1
via iPhone App
...